CANでの検索結果
CANに関する色一覧
| 色見本 | カラーコード | 色成分 16進(赤、緑、青) |
色成分 10進(赤、緑、青) |
色名称 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7C4848 | 7C | 48 | 48 | 124 | 72 | 72 | トスカーナレッド (Tuscan red) | |
| #C09999 | C0 | 99 | 99 | 192 | 153 | 153 | トスカーナ (Tuscany) | |
| #FF0800 | FF | 08 | 00 | 255 | 8 | 0 | キャンディアップルレッド (Candy apple red) | |
| #FDBCB4 | FD | BC | B4 | 253 | 188 | 180 | カンタロープメロン (Cantaloupe melon) | |
| #79443B | 79 | 44 | 3B | 121 | 68 | 59 | ミディアムトスカーナレッド (Medium Tuscan red) | |
| #6F4E37 | 6F | 4E | 37 | 111 | 78 | 55 | トスカーナブラウン (Tuscan brown) | |
| #A67B5B | A6 | 7B | 5B | 166 | 123 | 91 | トスカーナタン (Tuscan tan) | |
| #FAD6A5 | FA | D6 | A5 | 250 | 214 | 165 | トスカーナ (Tuscan) | |
| #FFEF6C | FF | EF | 6C | 255 | 239 | 108 |
金糸雀色/金絲雀色 (かなりあいろ)
カナリーイエロー (Canary yellow) |
|
| #B284BE | B2 | 84 | BE | 178 | 132 | 190 | アフリカンバイオレット (African violet) | |
| #E4007C | E4 | 00 | 7C | 228 | 0 | 124 | メキシカンピンク (Mexican pink) | |
| #FFBCD9 | FF | BC | D9 | 255 | 188 | 217 | コットンキャンディ (Cotton candy) | |
| #E2062C | E2 | 06 | 2C | 226 | 6 | 44 | ミディアムキャンディアップルレッド (Medium candy apple red) | |
| #E4717A | E4 | 71 | 7A | 228 | 113 | 122 | キャンディピンク (Candy pink) | |