kaでの検索結果
Flickr 写真検索
kaに関する色一覧
色見本 | カラーコード | 色成分 16進(赤、緑、青) |
色成分 10進(赤、緑、青) |
色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#EF4123 | EF | 41 | 23 | 239 | 65 | 35 | 金赤 (きんあか) | |
#B4533C | B4 | 53 | 3C | 180 | 83 | 60 | 赤茶 (あかちゃ) | |
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 樺色 (かばいろ) | |
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 蒲色 (かばいろ) | |
#84331F | 84 | 33 | 1F | 132 | 51 | 31 | 赤錆色 (あかさびいろ) | |
#F3704B | F3 | 70 | 4B | 243 | 112 | 75 | 柿色 (かきいろ) | |
#7C402E | 7C | 40 | 2E | 124 | 64 | 46 | 赤褐色 (せきかっしょく/せっかっしょく) | |
#F69679 | F6 | 96 | 79 | 246 | 150 | 121 |
印度赤 (いんどあか)
インディアンレッド (Indian red) |
|
#B45332 | B4 | 53 | 32 | 180 | 83 | 50 | 柿茶 (かきちゃ) | |
#F15A22 | F1 | 5A | 22 | 241 | 90 | 34 | 赤橙 (あかだいだい) | |
#B77055 | B7 | 70 | 55 | 183 | 112 | 85 | 土器色 (かわらけいろ) | |
#995D46 | 99 | 5D | 46 | 153 | 93 | 70 | 樺茶/蒲茶 (かばちゃ) | |
#8E3E1F | 8E | 3E | 1F | 142 | 62 | 31 | 茶褐色 (ちゃかっしょく) | |
#90563C | 90 | 56 | 3C | 144 | 86 | 60 | 枯茶/唐茶 (からちゃ) | |
#F36C21 | F3 | 6C | 21 | 243 | 108 | 33 | 黄赤 (きあか) | |
#DC8551 | DC | 85 | 51 | 220 | 133 | 81 | 赤朽葉 (あかくちば) | |
#FBBD8E | FB | BD | 8E | 251 | 189 | 142 | 赤香 (あかこう) | |
#843900 | 84 | 39 | 00 | 132 | 57 | 0 | 褐色 (かっしょく) | |
#BA8D65 | BA | 8D | 65 | 186 | 141 | 101 | 芝翫茶 (しかんちゃ) | |
#FAA755 | FA | A7 | 55 | 250 | 167 | 85 | 柑子色 (かんじいろ) | |
#FCBB76 | FC | BB | 76 | 252 | 187 | 118 | 萱草色 (かぞういろ) | |
#FCBB76 | FC | BB | 76 | 252 | 187 | 118 | 萱草色 (かんぞういろ/かぞういろ) | |
#C69E6E | C6 | 9E | 6E | 198 | 158 | 110 | 黄褐色 (おうかっしょく) | |
#E7C694 | E7 | C6 | 94 | 231 | 198 | 148 | 枯色/枯草色 (かれいろ/かれくさいろ) | |
#C9AB53 | C9 | AB | 53 | 201 | 171 | 83 | 芥子色/辛子色 (からしいろ) | |
#FFC800 | FF | C8 | 00 | 255 | 200 | 0 | 赤黄 (あかき) | |
#F0DC70 | F0 | DC | 70 | 240 | 220 | 112 | 苅安色 (かりやすいろ) | |
#FFEF6C | FF | EF | 6C | 255 | 239 | 108 |
金糸雀色/金絲雀色 (かなりあいろ)
カナリーイエロー (Canary yellow) |
|
#EDF0E0 | ED | F0 | E0 | 237 | 240 | 224 | 牡蠣色 (かきいろ) | |
#8AC75A | 8A | C7 | 5A | 138 | 199 | 90 | 海緑色 (かいりょくしょく) | |
#5B8063 | 5B | 80 | 63 | 91 | 128 | 99 | 灰緑色 (かいりょくしょく) | |
#3D5C4C | 3D | 5C | 4C | 61 | 92 | 76 | 革色 (かわいろ) | |
#006956 | 00 | 69 | 56 | 0 | 105 | 86 | 鴨の羽色 (かものはいろ) | |
#94D6DA | 94 | D6 | DA | 148 | 214 | 218 | 瓶覗/甕覗 (かめのぞき) | |
#2B4C5A | 2B | 4C | 5A | 43 | 76 | 90 | 褐返し (かちがえし) | |
#267CA7 | 26 | 7C | A7 | 38 | 124 | 167 | 中縹 (なかはなだ/なかのはなだ) | |
#E6E7E8 | E6 | E7 | E8 | 230 | 231 | 232 | 灰白色 (かいはくしょく) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | 狼色 (おおかみいろ) | |
#A1A3A6 | A1 | A3 | A6 | 161 | 163 | 166 | 銀灰色 (ぎんかいしょく) | |
#4B5EAA | 4B | 5E | AA | 75 | 94 | 170 | 杜若色/燕子花色 (かきつばたいろ) | |
#4D5269 | 4D | 52 | 69 | 77 | 82 | 105 | 褐色/搗色/勝色 (かちいろ/かちんいろ) | |
#4D5269 | 4D | 52 | 69 | 77 | 82 | 105 | 飾磨紺 (しかまこん) | |
#23274F | 23 | 27 | 4F | 35 | 39 | 79 | 青褐 (あおかち) | |
#180614 | 18 | 06 | 14 | 24 | 6 | 20 | 烏羽色 (からすばいろ) | |
#F067A6 | F0 | 67 | A6 | 240 | 103 | 166 | 赤紫 (あかむらさき) | |
#D71345 | D7 | 13 | 45 | 215 | 19 | 69 | 唐紅/韓紅/韓紅花 (からくれない) | |
#ED1A3D | ED | 1A | 3D | 237 | 26 | 61 | 赤/紅/朱/緋/丹 (あか) | |
#D11C2C | D1 | 1C | 2C | 209 | 28 | 44 | カルミン (Karmijn) | |
#4C2E30 | 4C | 2E | 30 | 76 | 46 | 48 | 赤墨 (あかずみ) | |
#B22D35 | B2 | 2D | 35 | 178 | 45 | 53 | 茜色 (あかねいろ) |