色検索
シェアする
お気に入りの色

uでの検索結果

Flickr 写真検索

uに関する色一覧

色見本 カラーコード 色成分
16進(赤、緑、青)
色成分
10進(赤、緑、青)
色名称
#2A2A2A 2A 2A 2A 42 42 42 黒 (くろ)
#F30100 F3 01 00 243 1 0 ハンティングピンク (hunting pink)
#E45653 E4 56 53 228 86 83 ゼラニウムレッド (geranium red)
#F69896 F6 98 96 246 152 150 薄紅 (うすくれない)
#C85D5A C8 5D 5A 200 93 90 バーントオレンジ (burnt orange)
#FEEEED FE EE ED 254 238 237 桜色 (さくらいろ)
#B4534B B4 53 4B 180 83 75 深緋 (ふかひ)
#D75F55 D7 5F 55 215 95 85 潤朱 (うるみしゅ)
#98514B 98 51 4B 152 81 75 小豆色 (あずきいろ)
#FAC7C1 FA C7 C1 250 199 193 朱華色/唐棣色 (はねずいろ)
#F26649 F2 66 49 242 102 73 銀朱 (ぎんしゅ)
#6A3427 6A 34 27 106 52 39 鉄錆色 (てつさびいろ)
#883B28 88 3B 28 136 59 40 栗梅 (くりうめ)
#E27A5E E2 7A 5E 226 122 94 洗朱 (あらいしゅ)
#AB5239 AB 52 39 171 82 57 バーントシェンナ (burnt sienna)
#7C402E 7C 40 2E 124 64 46 赤褐色 (せきかっしょく せっかっしょく)
#684D44 68 4D 44 104 77 68 煤竹色 (すすたけいろ)
#281914 28 19 14 40 25 20 鉄黒 (てつぐろ)
#8E3E1F 8E 3E 1F 142 62 31 茶褐色 (ちゃかっしょく)
#905740 90 57 40 144 87 64 渋紙色 (しぶがみいろ)
#E6D2C9 E6 D2 C9 230 210 201 灰桜 (はいざくら)
#722F10 72 2F 10 114 47 16 栗色 (くりいろ)
#B7704F B7 70 4F 183 112 79 駱駝色 (らくだいろ)
#995D41 99 5D 41 153 93 65 団十郎茶 (だんじゅうろうちゃ)
#7B2800 7B 28 00 123 40 0 赤銅色 (しゃくどういろ)
#4B2D1C 4B 2D 1C 75 45 28 黒茶 (くろちゃ)
#DC8551 DC 85 51 220 133 81 赤朽葉 (あかくちば)
#B97E5A B9 7E 5A 185 126 90 梅染 (うめぞめ)
#B76F43 B7 6F 43 183 111 67 胡桃色 (くるみいろ)
#9D9087 9D 90 87 157 144 135 茶鼠 (ちゃねず/ちゃねずみ)
#B47142 B4 71 42 180 113 66 土色 (つちいろ)
#E19661 E1 96 61 225 150 97 小麦色 (こむぎいろ)
#B76F3B B7 6F 3B 183 111 59 琥珀色 (こはくいろ)
#974407 97 44 07 151 68 7 ラセット/ラセットブラウン (russet / russet brown)
#843900 84 39 00 132 57 0 褐色 (かっしょく)
#FAB27B FA B2 7B 250 178 123 杏色/杏子色 (あんずいろ)
#76573C 76 57 3C 118 87 60 バーントアンバー (burnt umber)
#C5956B C5 95 6B 197 149 107 薄茶 (うすちゃ)
#FEDCBD FE DC BD 254 220 189 薄橙 (うすだいだい)
#FEDCBD FE DC BD 254 220 189 肉色 (にくいろ)
#E29956 E2 99 56 226 153 86 パンプキン (pumpkin)
#6A3300 6A 33 00 106 51 0 チェスナット/チェスナットブラウン (chestnut / chestnut brown)
#9A6229 9A 62 29 154 98 41 青銅色 (せいどうしょく)
#C27526 C2 75 26 194 117 38 狐色 (きつねいろ)
#BB8C58 BB 8C 58 187 140 88 黄橡 (きつるばみ)
#BC9C78 BC 9C 78 188 156 120 ビスケット (biscuit)
#AF7632 AF 76 32 175 118 50 桑茶 (くわちゃ)
#896A45 89 6A 45 137 106 69 朽葉色 (くちばいろ)
#C69E6E C6 9E 6E 198 158 110 黄褐色 (おうかっしょく)
#C69E6E C6 9E 6E 198 158 110 バフ (buff)
#624722 62 47 22 98 71 34 涅色 (くりいろ)
#F4E0C4 F4 E0 C4 244 224 196 エクリュ/エクルベージュ (ecru / ecru beige)
#FFDAA2 FF DA A2 255 218 162 雄黄 (ゆうおう)
#E7C694 E7 C6 94 231 198 148 枯色/枯草色 (かれいろ/かれくさいろ)
#948060 94 80 60 148 128 96 空五倍子色 (うつぶしいろ)
#89652B 89 65 2B 137 101 43 ローアンバー (raw umber)
#FBB034 FB B0 34 251 176 52 橙黄色 (とうおうしょく/とうこうしょく)
#A78952 A7 89 52 167 137 82 桑染 (くわぞめ)
#F2DFBB F2 DF BB 242 223 187 薄香 (うすこう)
#FDB933 FD B9 33 253 185 51 鬱金色 (うこんいろ)
#FCAF17 FC AF 17 252 175 23 山吹色 (やまぶきいろ)
#FFEFCF FF EF CF 255 239 207 薄卵色 (うすたまごいろ)
#A7894B A7 89 4B 167 137 75 マスタード (mustard)
#E7BB5E E7 BB 5E 231 187 94 蜂蜜色 (はちみついろ)
#C7A252 C7 A2 52 199 162 82 木蘭/木蘭色 (もくらん/もくらんいろ)
#948562 94 85 62 148 133 98 灰汁色 (あくいろ)
#806830 80 68 30 128 104 48 国防色 (こくぼうしょく)
#6D5826 6D 58 26 109 88 38 鶯茶 (うぐいすちゃ)
#D3C6A6 D3 C6 A6 211 198 166 黄草色 (サップグリーン)
#D3C6A6 D3 C6 A6 211 198 166 砂色 (すないろ)
#FFCC4E FF CC 4E 255 204 78 藤黄 (とうおう)
#A99663 A9 96 63 169 150 99 油色 (あぶらいろ)
#FFCC40 FF CC 40 255 204 64 サフラン色 (サフランいろ)
サフランイエロー (saffron yellow)
#FFD768 FF D7 68 255 215 104 支子色/梔子色 (くちなしいろ)
#FFEDB3 FF ED B3 255 237 179 クリーム色 (クリームいろ)
クリームイエロー (cream yellow)
#FAC61E FA C6 1E 250 198 30 カドミウムイエロー (cadmium yellow)
#6D5F1A 6D 5F 1A 109 95 26 オリーブ色 (おりーぶいろ)
オリーブ (olive)
#FFFEF9 FF FE F9 255 254 249 胡粉色 (ごふんいろ)
#FFF1AB FF F1 AB 255 241 171 淡黄色 (たんこうしょく)
#776D3A 77 6D 3A 119 109 58 利休茶 (りきゅうちゃ)
#F0DC70 F0 DC 70 240 220 112 苅安色 (かりやすいろ)
#FFD800 FF D8 00 255 216 0 ジョンブリアン (jaune brillant)
#FFFEF6 FF FE F6 255 254 246 乳白色 (にゅうはくしょく)
#FFFEF6 FF FE F6 255 254 246 ミルク色 (ミルクいろ)
ミルキーホワイト (milky white)
#F1E266 F1 E2 66 241 226 102 サルファーイエロー (sulfur yellow)
#FFE500 FF E5 00 255 229 0 中黄 (ちゅうき)
#FCF16E FC F1 6E 252 241 110 シャトルーズイエロー/シャルトルーズイエロー (chartreuse yellow)
#FFFEF2 FF FE F2 255 254 242 真珠色 (しんじゅいろ)
#6E6B41 6E 6B 41 110 107 65 海松色・水松色 (みるいろ)
#918D40 91 8D 40 145 141 64 鶯色 (うぐいすいろ)
#5C5D31 5C 5D 31 92 93 49 藍海松茶 (あいみるちゃ)
#6D6F3E 6D 6F 3E 109 111 62 信楽利休 (しがらきりきゅう)
#CCCF9A CC CF 9A 204 207 154 利休白茶 (りきゅうしらちゃ)
#989E58 98 9E 58 152 158 88 ダックグリーン (duck green)
#83866C 83 86 6C 131 134 108 青白橡 (あおしろつるばみ)
#D3E173 D3 E1 73 211 225 115 シャトルーズグリーン/シャルトルーズグリーン (chartreuse green)
#D3E173 D3 E1 73 211 225 115 チャートリュース (chartreuse)
#C3D941 C3 D9 41 195 217 65 若草色 (わかくさいろ)
#7D8361 7D 83 61 125 131 97 麹塵 (きくじん)
#667137 66 71 37 102 113 55 利休色 (りきゅういろ)
#B2D235 B2 D2 35 178 210 53 黄緑色 (おうりょくしょく)
#555E43 55 5E 43 85 94 67 利休生壁 (りきゅうなまかべ)
#6D8346 6D 83 46 109 131 70 草色 (くさいろ)
#D3E8C1 D3 E8 C1 211 232 193 裏葉柳 (うらばやなぎ)
#74905D 74 90 5D 116 144 93 松葉色/松の葉色 (まつばいろ/まつのはいろ)
#8AC75A 8A C7 5A 138 199 90 海緑色 (かいりょくしょく)
#CEE6C1 CE E6 C1 206 230 193 薄緑/淡緑 (うすみどり)
#CEE6C1 CE E6 C1 206 230 193 淡緑色 (たんりょくしょく)
#547443 54 74 43 84 116 67 藍利休 (あいりきゅう)
#547443 54 74 43 84 116 67 利休藍 (りきゅうあい)
#94A78E 94 A7 8E 148 167 142 深川鼠 (ふかがわねずみ)
#94A78E 94 A7 8E 148 167 142 港鼠 (みなとねずみ)
#CDE6C7 CD E6 C7 205 230 199 白緑 (びゃくろく)
#282928 28 29 28 40 41 40 黒橡 (くろつるばみ)
#000B00 00 0B 00 0 11 0 濡烏 (ぬれがらす)
#000B00 00 0B 00 0 11 0 濡羽色 (ぬればいろ)
#5B8063 5B 80 63 91 128 99 灰緑色 (かいりょくしょく)
#54745C 54 74 5C 84 116 92 利休鼠 (りきゅうねず/りきゅうねずみ)
#93B69C 93 B6 9C 147 182 156 薄青 (うすあお)
#B4DDC0 B4 DD C0 180 221 192 オパール色 (おぱーるいろ)
オパールグリーン (opal green)
#47845E 47 84 5E 71 132 94 緑青色 (りょくしょういろ)
#47845E 47 84 5E 71 132 94 緑青色 (ろくしょういろ/りょくしょういろ)
#52695D 52 69 5D 82 105 93 青鈍 (あおにび/あおにぶ)
#004F2A 00 4F 2A 0 79 42 スプルース (spruce)
#97C5B0 97 C5 B0 151 197 176 千草色/千種色 (ちぐさいろ)
#005931 00 59 31 0 89 49 深緑色 (しんりょくしょく)
#005931 00 59 31 0 89 49 深緑 (ふかみどり)
#00633A 00 63 3A 0 99 58 ハンターグリーン (hunter green)
#38755D 38 75 5D 56 117 93 木賊色/砥草色 (とくさいろ)
#3F9877 3F 98 77 63 152 119 翡翠色 (ひすいいろ)
#005133 00 51 33 0 81 51 暗緑色 (あんりょくしょく)
#738581 73 85 81 115 133 129 山藍摺 (やまあいずり)
#CAE8E2 CA E8 E2 202 232 226 秘色 (ひそく ひしょく)
#005344 00 53 44 0 83 68 鉄色 (くろがねいろ)
#005344 00 53 44 0 83 68 鉄色 (てついろ)
#00AE95 00 AE 95 0 174 149 青緑色 (せいりょくしょく)
#00AE95 00 AE 95 0 174 149 ブルーグリーン (blue green)
#279E91 27 9E 91 39 158 145 ナイル青 (ナイルあお)
ナイルブルー (Nile blue)
#2A6E6B 2A 6E 6B 42 110 107 納戸茶/御納戸茶/納戸鼠 (なんどちゃ/おなんどちゃ/なんどねず)
#70A19F 70 A1 9F 112 161 159 水浅葱/水浅黄 (みずあさぎ)
#88BFBF 88 BF BF 136 191 191 アクアグリーン (aqua green)
#00A2A4 00 A2 A4 0 162 164 ピーコックブルー (peacock blue)
#395A5B 39 5A 5B 57 90 91 錆鼠 (さびねず)
#78CDD1 78 CD D1 120 205 209 白群 (びゃくぐん)
#5AB9C1 5A B9 C1 90 185 193 金春色 (こんぱるいろ)
#AFDFE4 AF DF E4 175 223 228 アクア アクアブルー (aqua / aqua blue)
#AFDFE4 AF DF E4 175 223 228 ウォーターブルー (water blue)
#AFDFE4 AF DF E4 175 223 228 水色 (みずいろ)
#AFDFE4 AF DF E4 175 223 228 水縹 (みずはなだ)
#00B7CE 00 B7 CE 0 183 206 ターコイズブルー (turquoise blue)
#375A5F 37 5A 5F 55 90 95 リバーブルー (river blue)
#006F86 00 6F 86 0 111 134 アクアマリン (aquamarine)
#006F86 00 6F 86 0 111 134 藍緑色 (らんりょくしょく)
#92D7E7 92 D7 E7 146 215 231 ホリゾンブルー/ホライズンブルー (horizon blue)
#006881 00 68 81 0 104 129 マリンブルー (marine blue)
#008CAF 00 8C AF 0 140 175 セルリアンブルー (cerulean blue)
#9BC9D5 9B C9 D5 155 201 213 薄縹 (うすはなだ)
#ADE0EE AD E0 EE 173 224 238 ベビーブルー (baby blue)
#007394 00 73 94 0 115 148 ダックブルー (duck blue)
#2E87A1 2E 87 A1 46 135 161 サックスブルー/サクソニーブルー (saxeblue / Saxony blue)
#97C3D0 97 C3 D0 151 195 208 薄藍 (うすあい)
#90D7EC 90 D7 EC 144 215 236 スカイブルー (sky blue)
#5E7C85 5E 7C 85 94 124 133 藍気鼠 (あいけねずみ)
#5E7C85 5E 7C 85 94 124 133 藍鼠 (あいねず/あいねずみ)
#255668 25 56 68 37 86 104 鉄納戸/鉄御納戸 (てつなんど/てつおなんど)
#00AEEF 00 AE EF 0 174 239 シアン/シアンブルー (cyan / cyan blue)
#00AEEF 00 AE EF 0 174 239 藍紫色 (らんししょく)
#004864 00 48 64 0 72 100 ティールブルー (teal blue)
#F7FCFE F7 FC FE 247 252 254 卯の花色 (うのはないろ)
#ABE1FA AB E1 FA 171 225 250 淡青色 (たんせいしょく)
#ABE1FA AB E1 FA 171 225 250 ライトブルー (light blue)
#21A0DB 21 A0 DB 33 160 219 千草色 (ちぐさいろ)
#21A0DB 21 A0 DB 33 160 219 月草色 (つきくさいろ)
#21A0DB 21 A0 DB 33 160 219 露草色 (つゆくさいろ)
#007DC5 00 7D C5 0 125 197 ブルー (blue)
#67A7CC 67 A7 CC 103 167 204 浅縹 (うすきはなだ)
#87CEFA 87 CE FA 135 206 250 ライトサックスブルー (light saxe blue)
#7BBFEA 7B BF EA 123 191 234 勿忘草色 (わすれなぐさいろ)
#0072BC 00 72 BC 0 114 188 コバルト色 (こばるといろ)
コバルトブルー (cobalt blue)
#6EA4CA 6E A4 CA 110 164 202 薄花色 (うすはないろ)
#73C2FB 73 C2 FB 115 194 251 マヤブルー (maya blue)
#618BAD 61 8B AD 97 139 173 次縹 (つぎのはなだ/つぐはなだ)
#4682B4 46 82 B4 70 130 180 スチールブルー (steel blue)
#F0F8FF F0 F8 FF 240 248 255 アリスブルー (Alice blue)
#758492 75 84 92 117 132 146 フォグブルー/フォッグブルー (fog blue)
#758492 75 84 92 117 132 146 ブルーフォグ (blue fog)
#274765 27 47 65 39 71 101 深縹 (ふかきはなだ)
#89B0D5 89 B0 D5 137 176 213 相思鼠 (そうしねず)
#ADCDEC AD CD EC 173 205 236 薄花桜 (うすはなざくら)
#0054A6 00 54 A6 0 84 166 サファイア色 (サファイアいろ)
サファイアブルー (sapphire blue)
#E6E7E8 E6 E7 E8 230 231 232 灰白色 (かいはくしょく)
#8A8C8E 8A 8C 8E 138 140 142 鼠色 (ねずみいろ)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 アイアンブルー (iron blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 アントワープブルー (Antwerp blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 ターンブルブルー (Turnbull's blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 チャイニーズブルー (Chinese blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 ディースバッハブルー (Diesbach blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 パリブルー/パリスブルー (Paris blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 プルシア藍 (プルシアあい)
プルシアンブルー (Prussian Blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 ブロンズブルー (bronze blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 ベルリンブルー (Berlin Blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 ミロリーブルー/ミロリブルー (Milori blue)
#C0CDDC C0 CD DC 192 205 220 ファウンテンブルー (fountain blue)
#001F43 00 1F 43 0 31 67 ミッドナイトブルー (midnight blue)
#003F8E 00 3F 8E 0 63 142 インクブルー (ink blue)
#1955A6 19 55 A6 25 85 166 ロイヤルブルー (royal blue)
#283446 28 34 46 40 52 70 青墨 (あおずみ)
#939598 93 95 98 147 149 152 薄墨色 (うすずみいろ)
#B1B3B6 B1 B3 B6 177 179 182 薄鈍色 (うすにびいろ/うすにぶいろ)
#A1A3A6 A1 A3 A6 161 163 166 銀灰色 (ぎんかいしょく)
#A1A3A6 A1 A3 A6 161 163 166 銀鼠 (ぎんねず/ぎんねずみ)
#2A5CAA 2A 5C AA 42 92 170 瑠璃色 (るりいろ)
#224B8F 22 4B 8F 34 75 143 紺瑠璃 (こんるり)
#224B8F 22 4B 8F 34 75 143 瑠璃紺 (るりこん)
#426AB3 42 6A B3 66 106 179 ラピスラズリ (lapis lazuli)
#6283C2 62 83 C2 98 131 194 薄群青 (うすぐんじょう)
#235BC8 23 5B C8 35 91 200 シーブルー (sea blue)
#515254 51 52 54 81 82 84 橡色 (つるばみいろ)
#636466 63 64 66 99 100 102 鈍色 (にびいろ/にぶいろ)
#243250 24 32 50 36 50 80 藍鉄色 (あいてついろ)
#3155A6 31 55 A6 49 85 166 オリエンタルブルー (oriental blue)
#3155A6 31 55 A6 49 85 166 チャイナブルー (china blue)
#1F2F54 1F 2F 54 31 47 84 ネイビー/ネービーブルー (navy / navyblue)
#465DAA 46 5D AA 70 93 170 ウルトラマリン/ウルトラマリンブルー (ultramarine / ultramarine blue)
#465DAA 46 5D AA 70 93 170 群青色 (ぐんじょういろ)
#465DAA 46 5D AA 70 93 170 バイスブルー (bice blue)
#465DAA 46 5D AA 70 93 170 フェルメールブルー (Vermeer blue)
#465DAA 46 5D AA 70 93 170 マドンナ/マドンナブルー (Madonna / Madonna blue)
#0F1A45 0F 1A 45 15 26 69 紺鉄 (こんてつ)
#0F1A45 0F 1A 45 15 26 69 鉄紺 (てつこん)
#4B5EAA 4B 5E AA 75 94 170 杜若色/燕子花色 (かきつばたいろ)
#AFB4DB AF B4 DB 175 180 219 藤色 (ふじいろ)
#6A6DA9 6A 6D A9 106 109 169 藤納戸/藤御納戸 (ふじなんど/ふじおなんど)
#00001C 00 00 1C 0 0 28 暗黒色 (あんこくしょく)
#4D4D4F 4D 4D 4F 77 77 79 消炭色 (けしずみいろ)
#404048 40 40 48 64 64 72 黝色 (ゆうしょく)
#010066 01 00 66 1 0 102 ダークブルー (dark blue)
#010066 01 00 66 1 0 102 濃青色 (のうせいしょく)
#565565 56 55 65 86 85 101 トープ (taupe)
#A5A0CF A5 A0 CF 165 160 207 クロッカス (crocus)
#9B95C9 9B 95 C9 155 149 201 大正藤 (たいしょうふじ)
#9B95C9 9B 95 C9 155 149 201 藤紫 (ふじむらさき)
#CEC5F0 CE C5 F0 206 197 240 サフラン色 (サフランいろ)
#928E9E 92 8E 9E 146 142 158 薄鼠 (うすねず/うすねずみ)
#705DA8 70 5D A8 112 93 168 菫色 (すみれいろ)
#5F4894 5F 48 94 95 72 148 花紫 (はなむらさき)
#694D9F 69 4D 9F 105 77 159 菖蒲色 (しょうぶいろ)
#6D5498 6D 54 98 109 84 152 江戸紫 (えどむらさき)
#6F51A1 6F 51 A1 111 81 161 青紫 (あおむらさき)
#6F51A1 6F 51 A1 111 81 161 パープルブルー (purple blue)
#0A0017 0A 00 17 10 0 23 漆黒 (しっこく)
#58535E 58 53 5E 88 83 94 ガンメタルグレイ/ガンメタルグレー (gunmetal gray)
#725889 72 58 89 114 88 137 似紫 (にせむらさき)
#9687A3 96 87 A3 150 135 163 鳩羽鼠 (はとばねず/はとばねずみ)
#956DAF 95 6D AF 149 109 175 パープル (purple)
#BAA4C4 BA A4 C4 186 164 196 薄色 (うすいろ)
#8B52A1 8B 52 A1 139 82 161 紫 (むらさき)
#A194A6 A1 94 A6 161 148 166 藤鼠 (ふじねず)
#6B4978 6B 49 78 107 73 120 二藍 (ふたあい)
#855896 85 58 96 133 88 150 モーブ (mauve)
#584F5B 58 4F 5B 88 79 91 濃鼠 (こいねず/こいねずみ)
#584F5B 58 4F 5B 88 79 91 濃鼠 (こねず/こねずみ)
#14001A 14 00 1A 20 0 26 紫黒色 (しこくしょく)
#825C8C 82 5C 8C 130 92 140 京紫 (きょうむらさき)
#7D5484 7D 54 84 125 84 132 古代紫 (こだいむらさき)
#451F49 45 1F 49 69 31 73 茄子紺 (なすこん)
#B455A0 B4 55 A0 180 85 160 フクシャパープル (fuchsia purple)
#180614 18 06 14 24 6 20 烏羽色 (からすばいろ)
#5C3B54 5C 3B 54 92 59 84 滅紫 (けしむらさき/めっし)
#EC008C EC 00 8C 236 0 140 紅紫色 (こうししょく)
#333132 33 31 32 51 49 50 墨色 (すみいろ)
#7D415E 7D 41 5E 125 65 94 暗紅色/殷紅色 (あんこうしょく)
#7D415E 7D 41 5E 125 65 94 殷紅色 (いんこうしょく)
#F067A6 F0 67 A6 240 103 166 赤紫 (あかむらさき)
#F067A6 F0 67 A6 240 103 166 レッドパープル (red purple)
#CC1669 CC 16 69 204 22 105 フクシャ/フクシア/フューシャ (fuchsia)
#EF5B9C EF 5B 9C 239 91 156 躑躅色 (つつじいろ)
#8E3F61 8E 3F 61 142 63 97 チリアンパープル (Tyrian purple)
#725761 72 57 61 114 87 97 葡萄鼠 (ぶどうねずみ)
#B9909E B9 90 9E 185 144 158 梅鼠 (うめねず)
#B1063A B1 06 3A 177 6 58 真紅/深紅 (しんく/しんこう)
#E1AFBE E1 AF BE 225 175 190 灰赤紫 (はいあかむらさき)
#CF355D CF 35 5D 207 53 93 ルビーレッド (ruby red)
#C53258 C5 32 58 197 50 88 洋紅 (ようこう/ようべに)
#D71345 D7 13 45 215 19 69 唐紅/韓紅/韓紅花 (からくれない)
#F9C1CF F9 C1 CF 249 193 207 石竹色 (せきちくいろ)
#C22047 C2 20 47 194 32 71 紅色 (くれないいろ)
#E8204E E8 20 4E 232 32 78 フクシャレッド (fuchsia red)
#F16682 F1 66 82 241 102 130 ブーゲンビリア (bougainvillaea)
#691C2A 69 1C 2A 105 28 42 葡萄色 (ぶどういろ)
#561B24 56 1B 24 86 27 36 バーガンディー (burgundy)
#E95B6B E9 5B 6B 233 91 107 フクシャピンク (fuchsia pink)
#5F161D 5F 16 1D 95 22 29 ボルドー (bordeaux)
#4C2E30 4C 2E 30 76 46 48 赤墨 (あかずみ)
#FDE8E9 FD E8 E9 253 232 233 薄色 (うすいろ)
#ED1C24 ED 1C 24 237 28 36 猩々緋 (しょうじょうひ)
#F6BABC F6 BA BC 246 186 188 薄紅梅 (うすこうばい)
#973C3F 97 3C 3F 151 60 63 蘇芳/蘇方/蘇枋 (すおう)
#EF454A EF 45 4A 239 69 74 朱色 (しゅいろ)
#EF454A EF 45 4A 239 69 74 真朱 (しんしゅ)
#EF454A EF 45 4A 239 69 74 本朱 (ほんしゅ)