melonでの検索結果
melonに関する色一覧
| 色見本 | カラーコード | 色成分 16進(赤、緑、青) | 色成分 10進(赤、緑、青) | 色名称 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #FDBCB4 | FD | BC | B4 | 253 | 188 | 180 | カンタロープメロン (Cantaloupe melon) | |
| #FEBAAD | FE | BA | AD | 254 | 186 | 173 | メロン (Melon) | |
| #EEFF1B | EE | FF | 1B | 238 | 255 | 27 | ウォターメロンイエロー (Watermelon yellow) | |
| #F05C85 | F0 | 5C | 85 | 240 | 92 | 133 | ウォーターメロン (Watermelon) | |
| #FC6C85 | FC | 6C | 85 | 252 | 108 | 133 | ワイルドウォーターメロン (Wild watermelon) | |
| #BF4147 | BF | 41 | 47 | 191 | 65 | 71 | ウォーターメロンレッド (Watermelon red) | |

 
				 
				 
				 
				 
				



