色検索
シェアする
お気に入りの色

kuでの検索結果

kuに関する色一覧

色見本 カラーコード 色成分
16進(赤、緑、青)
色成分
10進(赤、緑、青)
色名称
#2A2A2A 2A 2A 2A 42 42 42 黒 (くろ)
#F69896 F6 98 96 246 152 150 薄紅 (うすくれない)
#FEEEED FE EE ED 254 238 237 桜色 (さくらいろ)
#883B28 88 3B 28 136 59 40 栗梅 (くりうめ)
#7C402E 7C 40 2E 124 64 46 赤褐色 (せきかっしょく/せっかっしょく)
#8E3E1F 8E 3E 1F 142 62 31 茶褐色 (ちゃかっしょく)
#722F10 72 2F 10 114 47 16 栗色 (くりいろ)
#7B2800 7B 28 00 123 40 0 赤銅色 (しゃくどういろ)
#4B2D1C 4B 2D 1C 75 45 28 黒茶 (くろちゃ)
#DC8551 DC 85 51 220 133 81 赤朽葉 (あかくちば)
#B76F43 B7 6F 43 183 111 67 胡桃色 (くるみいろ)
#B76F3B B7 6F 3B 183 111 59 琥珀色 (こはくいろ)
#843900 84 39 00 132 57 0 褐色 (かっしょく)
#9A6229 9A 62 29 154 98 41 青銅色 (せいどうしょく)
#AF7632 AF 76 32 175 118 50 桑茶 (くわちゃ)
#896A45 89 6A 45 137 106 69 朽葉色 (くちばいろ)
#C69E6E C6 9E 6E 198 158 110 黄褐色 (おうかっしょく)
#624722 62 47 22 98 71 34 涅色 (くりいろ)
#E7C694 E7 C6 94 231 198 148 枯色/枯草色 (かれいろ/かれくさいろ)
#A78952 A7 89 52 167 137 82 桑染 (くわぞめ)
#948562 94 85 62 148 133 98 灰汁色 (あくいろ)
#806830 80 68 30 128 104 48 国防色 (こくぼうしょく)
#FFD768 FF D7 68 255 215 104 支子色/梔子色 (くちなしいろ)
#FFEDB3 FF ED B3 255 237 179 クリーム色 (クリームいろ)
クリームイエロー (Cream yellow)
#FFF1AB FF F1 AB 255 241 171 淡黄色 (たんこうしょく)
#7D8361 7D 83 61 125 131 97 麹塵 (きくじん)
#B2D235 B2 D2 35 178 210 53 黄緑色 (おうりょくしょく)
#6D8346 6D 83 46 109 131 70 草色 (くさいろ)
#8AC75A 8A C7 5A 138 199 90 海緑色 (かいりょくしょく)
#CEE6C1 CE E6 C1 206 230 193 淡緑色 (たんりょくしょく)
#282928 28 29 28 40 41 40 黒橡 (くろつるばみ)
#5B8063 5B 80 63 91 128 99 灰緑色 (かいりょくしょく)
#005931 00 59 31 0 89 49 深緑色 (しんりょくしょく)
#005133 00 51 33 0 81 51 暗緑色 (あんりょくしょく)
#005344 00 53 44 0 83 68 鉄色 (くろがねいろ)
#00AE95 00 AE 95 0 174 149 青緑色 (せいりょくしょく)
#ABE1FA AB E1 FA 171 225 250 淡青色 (たんせいしょく)
#ADCDEC AD CD EC 173 205 236 薄花桜 (うすはなざくら)
#E6E7E8 E6 E7 E8 230 231 232 灰白色 (かいはくしょく)
#A1A3A6 A1 A3 A6 161 163 166 銀灰色 (ぎんかいしょく)
#00001C 00 00 1C 0 0 28 暗黒色 (あんこくしょく)
#0A0017 0A 00 17 10 0 23 漆黒 (しっこく)
#14001A 14 00 1A 20 0 26 紫黒色 (しこくしょく)
#EC008C EC 00 8C 236 0 140 紅紫色 (こうししょく)
#7D415E 7D 41 5E 125 65 94 暗紅色/殷紅色 (あんこうしょく)
#7D415E 7D 41 5E 125 65 94 殷紅色 (いんこうしょく)
#B1063A B1 06 3A 177 6 58 真紅/深紅 (しんく/しんこう)
#D71345 D7 13 45 215 19 69 唐紅/韓紅/韓紅花 (からくれない)
#F9C1CF F9 C1 CF 249 193 207 石竹色 (せきちくいろ)
#C22047 C2 20 47 194 32 71 紅色 (くれないいろ)

Flickr 写真検索