eacでの検索結果
eacに関する色一覧
| 色見本 | カラーコード | 色成分 16進(赤、緑、青) | 色成分 10進(赤、緑、青) | 色名称 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #FFDDCA | FF | DD | CA | 255 | 221 | 202 | アンブリーチドシルク (Unbleached silk) | |
| #FDD1B0 | FD | D1 | B0 | 253 | 209 | 176 | ピーチ (Peach) | |
| #FFDAB9 | FF | DA | B9 | 255 | 218 | 185 | ピーチパフ (Peach puff) | |
| #FADFAD | FA | DF | AD | 250 | 223 | 173 | ピーチイエロー (Peach-yellow) | |
| #00AE9D | 00 | AE | 9D | 0 | 174 | 157 | ピーコックグリーン (Peacock green) | |
| #00A2A4 | 00 | A2 | A4 | 0 | 162 | 164 | ピーコックブルー (Peacock blue) | |
| #F58F98 | F5 | 8F | 98 | 245 | 143 | 152 | ピーチブロッサム/ピーチブラッサム (Peach blossom) | |

 
				 
				 
				 
				 
				



