baでの検索結果
baに関する色一覧
色見本 | カラーコード | 色成分 16進(赤、緑、青) |
色成分 10進(赤、緑、青) |
色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#F8ABA6 | F8 | AB | A6 | 248 | 171 | 166 | ピンク (Pink) | |
#B4534B | B4 | 53 | 4B | 180 | 83 | 75 | 紅樺色 (べにかばいろ) | |
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 樺色 (かばいろ) | |
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 蒲色 (かばいろ) | |
#E15A28 | E1 | 5A | 28 | 225 | 90 | 40 | シナバー (Cinnabar) | |
#995D46 | 99 | 5D | 46 | 153 | 93 | 70 | 樺茶/蒲茶 (かばちゃ) | |
#FEE3D7 | FE | E3 | D7 | 254 | 227 | 215 | ベビーピンク (Baby pink) | |
#DC8551 | DC | 85 | 51 | 220 | 133 | 81 | 赤朽葉 (あかくちば) | |
#91623F | 91 | 62 | 3F | 145 | 98 | 63 | 煙草色 (たばこいろ) | |
#BA8D65 | BA | 8D | 65 | 186 | 141 | 101 | コルク (Cork) | |
#BA8D65 | BA | 8D | 65 | 186 | 141 | 101 | 芝翫茶 (しかんちゃ) | |
#BB8C58 | BB | 8C | 58 | 187 | 140 | 88 | 黄橡 (きつるばみ) | |
#BA8448 | BA | 84 | 48 | 186 | 132 | 72 | 黄土色 (おうどいろ) | |
#896A45 | 89 | 6A | 45 | 137 | 106 | 69 | 朽葉色 (くちばいろ) | |
#BFA46F | BF | A4 | 6F | 191 | 164 | 111 | 榛色 (はしばみいろ) | |
#E4C068 | E4 | C0 | 68 | 228 | 192 | 104 | バンブー (Bamboo) | |
#BAB454 | BA | B4 | 54 | 186 | 180 | 84 | 威光茶 (いこうちゃ) | |
#BAB454 | BA | B4 | 54 | 186 | 180 | 84 | 柳茶 (やなぎちゃ) | |
#FEFEFA | FE | FE | FA | 254 | 254 | 250 | ベビーパウダー (Baby powder) | |
#B7BA6B | B7 | BA | 6B | 183 | 186 | 107 | 抹茶色 (まっちゃいろ) | |
#83866C | 83 | 86 | 6C | 131 | 134 | 108 | 青白橡 (あおしろつるばみ) | |
#83866C | 83 | 86 | 6C | 131 | 134 | 108 | 山鳩色 (やまばといろ) | |
#E0EBAF | E0 | EB | AF | 224 | 235 | 175 | 若芽色 (わかめいろ) | |
#91BA58 | 91 | BA | 58 | 145 | 186 | 88 | リーフグリーン (Leaf green) | |
#ABC88B | AB | C8 | 8B | 171 | 200 | 139 | 若葉色 (わかばいろ) | |
#D3E8C1 | D3 | E8 | C1 | 211 | 232 | 193 | 裏葉柳 (うらばやなぎ/うらはやなぎ) | |
#74905D | 74 | 90 | 5D | 116 | 144 | 93 | 松葉色/松の葉色 (まつばいろ/まつのはいろ) | |
#282928 | 28 | 29 | 28 | 40 | 41 | 40 | 黒橡 (くろつるばみ) | |
#000B00 | 00 | 0B | 00 | 0 | 11 | 0 | 濡羽色 (ぬればいろ) | |
#40BA8D | 40 | BA | 8D | 64 | 186 | 141 | コバルトグリーン (Cobalt green) | |
#72BAA7 | 72 | BA | A7 | 114 | 186 | 167 | 青竹色 (あおたけいろ) | |
#5AB9C1 | 5A | B9 | C1 | 90 | 185 | 193 | 新橋色 (しんばしいろ) | |
#ADE0EE | AD | E0 | EE | 173 | 224 | 238 | ベビーブルー (Baby blue) | |
#0072BC | 00 | 72 | BC | 0 | 114 | 188 |
コバルト色 (こばるといろ)
コバルトブルー (Cobalt blue) |
|
#618BAD | 61 | 8B | AD | 97 | 139 | 173 | 次縹 (つぎのはなだ/つぐはなだ) | |
#A1CAF1 | A1 | CA | F1 | 161 | 202 | 241 | ベビーブルーアイズ (Baby blue eyes) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | ディースバッハブルー (Diesbach blue) | |
#0048BA | 00 | 48 | BA | 0 | 72 | 186 | アブソリュートゼロ (Absolute Zero) | |
#515254 | 51 | 52 | 54 | 81 | 82 | 84 | 橡色 (つるばみいろ) | |
#4B5EAA | 4B | 5E | AA | 75 | 94 | 170 | 杜若色/燕子花色 (かきつばたいろ) | |
#5D5D63 | 5D | 5D | 63 | 93 | 93 | 99 | 石板色/石盤色 (せきばんいろ) | |
#9687A3 | 96 | 87 | A3 | 150 | 135 | 163 | 鳩羽色 (はとばいろ) | |
#9687A3 | 96 | 87 | A3 | 150 | 135 | 163 | 鳩羽鼠 (はとばねず/はとばねずみ) | |
#BAA4C4 | BA | A4 | C4 | 186 | 164 | 196 | 薄色 (うすいろ) | |
#180614 | 18 | 06 | 14 | 24 | 6 | 20 | 烏羽色 (からすばいろ) | |
#997A8D | 99 | 7A | 8D | 153 | 122 | 141 | マウントバッテンピンク (Mountbatten pink) | |
#FF91AF | FF | 91 | AF | 255 | 145 | 175 | ベイカーミラーピンク (Baker-Miller pink) | |
#F0566E | F0 | 56 | 6E | 240 | 86 | 110 | 薔薇色 (ばらいろ/そうびいろ) | |
#F6BABC | F6 | BA | BC | 246 | 186 | 188 | 薄紅梅 (うすこうばい) | |
#F69C9F | F6 | 9C | 9F | 246 | 156 | 159 | 紅梅色 (こうばいいろ) |