SHIでの検索結果
SHIに関する色一覧
色見本 | カラーコード | 色成分 16進(赤、緑、青) |
色成分 10進(赤、緑、青) |
色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#F0F0F0 | F0 | F0 | F0 | 240 | 240 | 240 | 白 (しろ) | |
#C0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 192 | 192 | 192 | 白銀色/銀色 (しろがねいろ) | |
#542D24 | 54 | 2D | 24 | 84 | 45 | 36 | 百塩茶 (ももしおちゃ) | |
#BD7862 | BD | 78 | 62 | 189 | 120 | 98 | 柿渋色 (かきしぶいろ) | |
#F9AA8F | F9 | AA | 8F | 249 | 170 | 143 | 東雲色 (しののめいろ) | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | 渋紙色 (しぶがみいろ) | |
#BA8D65 | BA | 8D | 65 | 186 | 141 | 101 | 芝翫茶 (しかんちゃ) | |
#DAC4A5 | DA | C4 | A5 | 218 | 196 | 165 | 白茶 (しらちゃ) | |
#948060 | 94 | 80 | 60 | 148 | 128 | 96 | 空五倍子色 (うつぶしいろ) | |
#BFA46F | BF | A4 | 6F | 191 | 164 | 111 | 榛色 (はしばみいろ) | |
#EEC362 | EE | C3 | 62 | 238 | 195 | 98 | 玉蜀黍色 (とうもろこしいろ) | |
#FFCC4E | FF | CC | 4E | 255 | 204 | 78 | 雌黄 (しおう) | |
#FFD768 | FF | D7 | 68 | 255 | 215 | 104 | 支子色/梔子色 (くちなしいろ) | |
#C9AB53 | C9 | AB | 53 | 201 | 171 | 83 | 芥子色/辛子色 (からしいろ) | |
#EBE1A9 | EB | E1 | A9 | 235 | 225 | 169 | 蒸栗色 (むしぐりいろ) | |
#FFFEF2 | FF | FE | F2 | 255 | 254 | 242 | 真珠色 (しんじゅいろ) | |
#6E6A37 | 6E | 6A | 37 | 110 | 106 | 55 | 根岸色 (ねぎしいろ) | |
#848455 | 84 | 84 | 55 | 132 | 132 | 85 | 御召茶 (おめしちゃ) | |
#848482 | 84 | 84 | 82 | 132 | 132 | 130 | バトルシップグレイ (Battleship grey) | |
#6D6F3E | 6D | 6F | 3E | 109 | 111 | 62 | 信楽利休 (しがらきりきゅう) | |
#CCCF9A | CC | CF | 9A | 204 | 207 | 154 | 利休白茶 (りきゅうしらちゃ) | |
#83866C | 83 | 86 | 6C | 131 | 134 | 108 | 青白橡 (あおしろつるばみ) | |
#5FA778 | 5F | A7 | 78 | 95 | 167 | 120 | シャイニーシャムロック (Shiny Shamrock) | |
#005931 | 00 | 59 | 31 | 0 | 89 | 49 | 深緑色 (しんりょくしょく) | |
#3A5B52 | 3A | 5B | 52 | 58 | 91 | 82 | 虫襖 (むしあお) | |
#5AB9C1 | 5A | B9 | C1 | 90 | 185 | 193 | 新橋色 (しんばしいろ) | |
#175B66 | 17 | 5B | 66 | 23 | 91 | 102 | 熨斗目色 (のしめいろ) | |
#00AEEF | 00 | AE | EF | 0 | 174 | 239 | 藍紫色 (らんししょく) | |
#2B4C5A | 2B | 4C | 5A | 43 | 76 | 90 | 褐返し (かちがえし) | |
#A3D8F6 | A3 | D8 | F6 | 163 | 216 | 246 | 白縹 (しろはなだ/しろきはなだ) | |
#426579 | 42 | 65 | 79 | 66 | 101 | 121 | 熨斗目花色 (のしめはないろ) | |
#89B0D5 | 89 | B0 | D5 | 137 | 176 | 213 | 相思鼠 (そうしねず) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 |
プルシア藍 (ぷるしああい)
プルシアンブルー (Prussian blue) |
|
#4D5269 | 4D | 52 | 69 | 77 | 82 | 105 | 飾磨紺 (しかまこん) | |
#4D4D4F | 4D | 4D | 4F | 77 | 77 | 79 | 消炭色 (けしずみいろ) | |
#757199 | 75 | 71 | 99 | 117 | 113 | 153 | 紫苑色 (しおんいろ) | |
#A69ABD | A6 | 9A | BD | 166 | 154 | 189 | 半色/端色 (はしたいろ) | |
#0A0017 | 0A | 00 | 17 | 10 | 0 | 23 | 漆黒 (しっこく) | |
#14001A | 14 | 00 | 1A | 20 | 0 | 26 | 紫黒色 (しこくしょく) | |
#411445 | 41 | 14 | 45 | 65 | 20 | 69 | 紫紺/紫根 (しこん) | |
#411445 | 41 | 14 | 45 | 65 | 20 | 69 | 宍色/肉色 (ししいろ) | |
#954C93 | 95 | 4C | 93 | 149 | 76 | 147 | 紅紫 (こうし) | |
#5C3B54 | 5C | 3B | 54 | 92 | 59 | 84 | 滅紫 (けしむらさき/めっし) | |
#5C3B54 | 5C | 3B | 54 | 92 | 59 | 84 | 滅紫 (めっし) | |
#EC008C | EC | 00 | 8C | 236 | 0 | 140 | 紅紫色 (こうししょく) | |
#F6ADC6 | F6 | AD | C6 | 246 | 173 | 198 | 撫子色 (なでしこいろ) | |
#B1063A | B1 | 06 | 3A | 177 | 6 | 58 | 真紅/深紅 (しんく/しんこう) | |
#F3A1B2 | F3 | A1 | B2 | 243 | 161 | 178 | 聴色 (ゆるしいろ) | |
#D98695 | D9 | 86 | 95 | 217 | 134 | 149 | シマーブラッシュ (Shimmering Blush) | |
#EF454A | EF | 45 | 4A | 239 | 69 | 74 | 真朱 (しんしゅ) |