E30での検索結果
E30に関する色一覧
| 色見本 | カラーコード | 色成分 16進(赤、緑、青) | 色成分 10進(赤、緑、青) | 色名称 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #FFE302 | FF | E3 | 02 | 255 | 227 | 2 | ミディアムイエロー (Medium yellow) | |
| #FFE302 | FF | E3 | 02 | 255 | 227 | 2 | ビビッドイエロー (Vivid yellow) | |
| #6E6E30 | 6E | 6E | 30 | 110 | 110 | 48 | マスタードグリーン (Mustard green) | |
| #E30022 | E3 | 00 | 22 | 227 | 0 | 34 | カドミウムレッド (Cadmium red) | |
| #4C2E30 | 4C | 2E | 30 | 76 | 46 | 48 | 赤墨 (あかずみ) | |

 
				 
				 
				 
				 
				



