1での検索結果

Flickr 写真検索

1に関する色一覧

色見本 カラーコード 色成分
16進(赤、緑、青)
色成分
10進(赤、緑、青)
色名称
#F15B5B F1 5B 5B 241 91 91 レッド (red)
#F30100 F3 01 00 243 1 0 ハンティングピンク (hunting pink)
#F15B55 F1 5B 55 241 91 85 トマトレッド (tomato red)
#963531 96 35 31 150 53 49 紅海老茶 (べにえびちゃ)
#B1221A B1 22 1A 177 34 26 カーディナル カーディナルレッド (cardinal / cardinal red)
#F37167 F3 71 67 243 113 103 ベゴニア (begonia)
#98514B 98 51 4B 152 81 75 小豆色 (あずきいろ)
#FAC7C1 FA C7 C1 250 199 193 朱華色/唐棣色 (はねずいろ)
#F15B47 F1 5B 47 241 91 71 スカーレット (scarlet)
#EF4123 EF 41 23 239 65 35 金赤 (きんあか)
#EF4123 EF 41 23 239 65 35 ブロンズレッド (bronze red)
#E3C1BB E3 C1 BB 227 193 187 フレッシュピンク (flesh pink)
#F15B40 F1 5B 40 241 91 64 ファイアーレッド (fire red)
#221816 22 18 16 34 24 22 ランプブラック (lamp black)
#892F1B 89 2F 1B 137 47 27 紅殻色 (べにがらいろ)
#892F1B 89 2F 1B 137 47 27 弁柄色/紅殻色 (べんがらいろ/べにがらいろ)
#84331F 84 33 1F 132 51 31 赤錆色 (あかさびいろ)
#602D1D 60 2D 1D 96 45 29 チョコレート/チョコレートブラウン (chocolate / chocolate brown)
#281914 28 19 14 40 25 20 鉄黒 (てつぐろ)
#E15A28 E1 5A 28 225 90 40 シナバー (cinnabar)
#F15A22 F1 5A 22 241 90 34 赤橙 (あかだいだい)
#8E3E1F 8E 3E 1F 142 62 31 茶褐色 (ちゃかっしょく)
#722F10 72 2F 10 114 47 16 栗色 (くりいろ)
#995D41 99 5D 41 153 93 65 団十郎茶 (だんじゅうろうちゃ)
#97441D 97 44 1D 151 68 29 ヘンナ (henna)
#7D4A31 7D 4A 31 125 74 49 コーヒーブラウン (coffee brown)
#F36C21 F3 6C 21 243 108 33 イエローレッド (yellow red)
#F36C21 F3 6C 21 243 108 33 黄赤 (きあか)
#4B2D1C 4B 2D 1C 75 45 28 黒茶 (くろちゃ)
#DC8551 DC 85 51 220 133 81 赤朽葉 (あかくちば)
#B47142 B4 71 42 180 113 66 土色 (つちいろ)
#E19661 E1 96 61 225 150 97 小麦色 (こむぎいろ)
#91623F 91 62 3F 145 98 63 煙草色 (たばこいろ)
#FDD1B0 FD D1 B0 253 209 176 ピーチ (peach)
#FDD1B0 FD D1 B0 253 209 176 ペッシュ (peche)
#BB6421 BB 64 21 187 100 33 黄茶 (きちゃ)
#F68B1F F6 8B 1F 246 139 31 蜜柑色 (みかんいろ)
#F68B1E F6 8B 1E 246 139 30 オレンジ色 (おれんじいろ)
オレンジ (orange)
#FBB161 FB B1 61 251 177 97 ゴールデンイエロー (golden yellow)
#E6BE91 E6 BE 91 230 190 145 シャンパン (champagne)
#E0861A E0 86 1A 224 134 26 金茶 (きんちゃ)
#CD821F CD 82 1F 205 130 31 トパーズ (topaz)
#ED9E31 ED 9E 31 237 158 49 マンダリンオレンジ (mandarin orange)
#B18B55 B1 8B 55 177 139 85 カーキ (Khaki)
#D1AC76 D1 AC 76 209 172 118 香色 (こういろ)
#816229 81 62 29 129 98 41 黄櫨染 (こうろぜん)
#FCAF17 FC AF 17 252 175 23 山吹色 (やまぶきいろ)
#F3D18A F3 D1 8A 243 209 138 ブロンド (blond / blonde)
#FFD167 FF D1 67 255 209 103 ネープルスイエロー (Naples yellow)
#FAC61E FA C6 1E 250 198 30 カドミウムイエロー (cadmium yellow)
#6D5F1A 6D 5F 1A 109 95 26 オリーブ色 (おりーぶいろ)
オリーブ (olive)
#FFF1AB FF F1 AB 255 241 171 淡黄色 (たんこうしょく)
#F1E266 F1 E2 66 241 226 102 硫黄色 (いおういろ)
#F1E266 F1 E2 66 241 226 102 サルファーイエロー (sulfur yellow)
#FCF16E FC F1 6E 252 241 110 黄蘗色 (きはだいろ)
#FCF16E FC F1 6E 252 241 110 シャトルーズイエロー/シャルトルーズイエロー (chartreuse yellow)
#6E6B41 6E 6B 41 110 107 65 海松色・水松色 (みるいろ)
#F4E511 F4 E5 11 244 229 17 青黄 (あおき)
#918D40 91 8D 40 145 141 64 鶯色 (うぐいすいろ)
#5C5D31 5C 5D 31 92 93 49 藍海松茶 (あいみるちゃ)
#474931 47 49 31 71 73 49 エボニー (ebony)
#616B07 61 6B 07 97 107 7 蓬色 (よもぎいろ)
#8F917F 8F 91 7F 143 145 127 モスグレイ/モスグレー (moss gray)
#D3E173 D3 E1 73 211 225 115 シャトルーズグリーン/シャルトルーズグリーン (chartreuse green)
#D3E173 D3 E1 73 211 225 115 チャートリュース (chartreuse)
#C3D941 C3 D9 41 195 217 65 若草色 (わかくさいろ)
#576128 57 61 28 87 97 40 オリーブグリーン (olive green)
#7D8361 7D 83 61 125 131 97 麹塵 (きくじん)
#667137 66 71 37 102 113 55 利休色 (りきゅういろ)
#A9D159 A9 D1 59 169 209 89 萌黄/萌黄色 (もえぎ/もえぎいろ)
#91BA58 91 BA 58 145 186 88 リーフグリーン (leaf green)
#D3E8C1 D3 E8 C1 211 232 193 裏葉柳 (うらばやなぎ)
#769164 76 91 64 118 145 100 老竹色 (おいたけいろ)
#CEE6C1 CE E6 C1 206 230 193 薄緑/淡緑 (うすみどり)
#CEE6C1 CE E6 C1 206 230 193 淡緑色 (たんりょくしょく)
#5AFF19 5A FF 19 90 255 25 ライム/ライムグリーン (lime / lime green)
#5D8165 5D 81 65 93 129 101 アーモンドグリーン (almond green)
#005931 00 59 31 0 89 49 深緑色 (しんりょくしょく)
#005931 00 59 31 0 89 49 深緑 (ふかみどり)
#00B16B 00 B1 6B 0 177 107 グリーン (green)
#005133 00 51 33 0 81 51 暗緑色 (あんりょくしょく)
#A5C9C1 A5 C9 C1 165 201 193 ウォーターグリーン (water green)
#738581 73 85 81 115 133 129 山藍摺 (やまあいずり)
#279E91 27 9E 91 39 158 145 ナイル青 (ナイルあお)
ナイルブルー (Nile blue)
#70A19F 70 A1 9F 112 161 159 水浅葱/水浅黄 (みずあさぎ)
#78CDD1 78 CD D1 120 205 209 白群 (びゃくぐん)
#5AB9C1 5A B9 C1 90 185 193 金春色 (こんぱるいろ)
#5AB9C1 5A B9 C1 90 185 193 新橋色 (しんばしいろ)
#006881 00 68 81 0 104 129 マリンブルー (marine blue)
#2E87A1 2E 87 A1 46 135 161 サックスブルー/サクソニーブルー (saxeblue / Saxony blue)
#ABE1FA AB E1 FA 171 225 250 淡青色 (たんせいしょく)
#ABE1FA AB E1 FA 171 225 250 ライトブルー (light blue)
#21A0DB 21 A0 DB 33 160 219 千草色 (ちぐさいろ)
#21A0DB 21 A0 DB 33 160 219 月草色 (つきくさいろ)
#21A0DB 21 A0 DB 33 160 219 露草色 (つゆくさいろ)
#618BAD 61 8B AD 97 139 173 次縹 (つぎのはなだ/つぐはなだ)
#717375 71 73 75 113 115 117 灰色 (はいいろ)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 アイアンブルー (iron blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 アントワープブルー (Antwerp blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 狼色 (おおかみいろ)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 紺青 (こんじょう)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 ターンブルブルー (Turnbull's blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 チャイニーズブルー (Chinese blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 ディースバッハブルー (Diesbach blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 パリブルー/パリスブルー (Paris blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 プルシア藍 (プルシアあい)
プルシアンブルー (Prussian Blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 ブロンズブルー (bronze blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 ベルリンブルー (Berlin Blue)
#1A4472 1A 44 72 26 68 114 ミロリーブルー/ミロリブルー (Milori blue)
#001F43 00 1F 43 0 31 67 ミッドナイトブルー (midnight blue)
#1955A6 19 55 A6 25 85 166 ロイヤルブルー (royal blue)
#B1B3B6 B1 B3 B6 177 179 182 薄鈍色 (うすにびいろ/うすにぶいろ)
#A1A3A6 A1 A3 A6 161 163 166 銀灰色 (ぎんかいしょく)
#A1A3A6 A1 A3 A6 161 163 166 銀鼠 (ぎんねず/ぎんねずみ)
#A1A3A6 A1 A3 A6 161 163 166 シルバーグレイ/シルバーグレー (silver gray)
#515254 51 52 54 81 82 84 橡色 (つるばみいろ)
#3155A6 31 55 A6 49 85 166 オリエンタルブルー (oriental blue)
#3155A6 31 55 A6 49 85 166 チャイナブルー (china blue)
#1F2F54 1F 2F 54 31 47 84 ネイビー/ネービーブルー (navy / navyblue)
#0F1A45 0F 1A 45 15 26 69 紺鉄 (こんてつ)
#0F1A45 0F 1A 45 15 26 69 鉄紺 (てつこん)
#475189 47 51 89 71 81 137 藍錆色 (あいさびいろ)
#00001C 00 00 1C 0 0 28 暗黒色 (あんこくしょく)
#010066 01 00 66 1 0 102 ダークブルー (dark blue)
#010066 01 00 66 1 0 102 濃青色 (のうせいしょく)
#757199 75 71 99 117 113 153 紫苑色 (しおんいろ)
#7159A6 71 59 A6 113 89 166 バイオレット (violet)
#6F51A1 6F 51 A1 111 81 161 青紫 (あおむらさき)
#6F51A1 6F 51 A1 111 81 161 パープルブルー (purple blue)
#0A0017 0A 00 17 10 0 23 漆黒 (しっこく)
#0D0116 0D 01 16 13 1 22 ブラック (black)
#8B52A1 8B 52 A1 139 82 161 紫 (むらさき)
#A194A6 A1 94 A6 161 148 166 藤鼠 (ふじねず)
#14001A 14 00 1A 20 0 26 紫黒色 (しこくしょく)
#451F49 45 1F 49 69 31 73 茄子紺 (なすこん)
#411445 41 14 45 65 20 69 紫紺/紫根 (しこん)
#411445 41 14 45 65 20 69 宍色・/肉色 (ししいろ)
#180614 18 06 14 24 6 20 烏羽色 (からすばいろ)
#333132 33 31 32 51 49 50 アイボリーブラック (ivory black)
#CD4187 CD 41 87 205 65 135 アザレア (azalea)
#333132 33 31 32 51 49 50 墨色 (すみいろ)
#E761A4 E7 61 A4 231 97 164 牡丹色 (ぼたんいろ)
#7D415E 7D 41 5E 125 65 94 暗紅色/殷紅色 (あんこうしょく)
#7D415E 7D 41 5E 125 65 94 殷紅色 (いんこうしょく)
#CC1669 CC 16 69 204 22 105 フクシャ/フクシア/フューシャ (fuchsia)
#8E3F61 8E 3F 61 142 63 97 チリアンパープル (Tyrian purple)
#8D1A4A 8D 1A 4A 141 26 74 ラズベリー (raspberry)
#F172A3 F1 72 A3 241 114 163 チェリーピンク (cherry pink)
#725761 72 57 61 114 87 97 葡萄鼠 (ぶどうねずみ)
#B1063A B1 06 3A 177 6 58 真紅/深紅 (しんく/しんこう)
#E1AFBE E1 AF BE 225 175 190 灰赤紫 (はいあかむらさき)
#D83861 D8 38 61 216 56 97 ストロベリー (strawberry)
#D71345 D7 13 45 215 19 69 唐紅/韓紅/韓紅花 (からくれない)
#6C4851 6C 48 51 108 72 81 濃色 (こきいろ)
#F9C1CF F9 C1 CF 249 193 207 石竹色 (せきちくいろ)
#F9C1CF F9 C1 CF 249 193 207 チャイニーズピンク (Chinese pink)
#231F20 23 1F 20 35 31 32 呂色/蝋色 (ろいろ/ろういろ)
#F16682 F1 66 82 241 102 130 ブーゲンビリア (bougainvillaea)
#DC143C DC 14 3C 220 20 60 クリムゾン (crimson)
#691C2A 69 1C 2A 105 28 42 海老色/蝦色 (えびいろ)
#691C2A 69 1C 2A 105 28 42 葡萄色 (えびいろ)
#691C2A 69 1C 2A 105 28 42 葡萄色 (ぶどういろ)
#ED1A3D ED 1A 3D 237 26 61 赤/紅/朱/緋/丹 (あか)
#ED1A3D ED 1A 3D 237 26 61 赤 朱 緋 (あけ)
#AF011C AF 01 1C 175 1 28 ディープレッド (Deep red)
#561B24 56 1B 24 86 27 36 バーガンディー (burgundy)
#5F161D 5F 16 1D 95 22 29 ボルドー (bordeaux)
#691C23 69 1C 23 105 28 35 ガーネット (garnet)
#D11C2C D1 1C 2C 209 28 44 カーマイン/カーミン (carmine)
#D11C2C D1 1C 2C 209 28 44 カルミン (karmijn)
#C9171E C9 17 1E 201 23 30 深緋 (こきひ)
#ED1C24 ED 1C 24 237 28 36 猩々緋 (しょうじょうひ)