はでの検索結果
Flickr 写真検索
はに関する色一覧
色見本 | カラーコード | 色成分 16進(赤、緑、青) |
色成分 10進(赤、緑、青) |
色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#C0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 192 | 192 | 192 | シルバー (Silver) | |
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 樺色 (かばいろ) | |
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 蒲色 (かばいろ) | |
#E15A28 | E1 | 5A | 28 | 225 | 90 | 40 | シナバー (Cinnabar) | |
#995D46 | 99 | 5D | 46 | 153 | 93 | 70 | 樺茶/蒲茶 (かばちゃ) | |
#DC8551 | DC | 85 | 51 | 220 | 133 | 81 | 赤朽葉 (あかくちば) | |
#B97E54 | B9 | 7E | 54 | 185 | 126 | 84 | アンバー (Amber) | |
#B76F3B | B7 | 6F | 3B | 183 | 111 | 59 | 琥珀色 (こはくいろ) | |
#91623F | 91 | 62 | 3F | 145 | 98 | 63 | 煙草色 (たばこいろ) | |
#BB8C58 | BB | 8C | 58 | 187 | 140 | 88 | 黄橡 (きつるばみ) | |
#E6BE91 | E6 | BE | 91 | 230 | 190 | 145 | シャンパン (Champagne) | |
#896A45 | 89 | 6A | 45 | 137 | 106 | 69 | 朽葉色 (くちばいろ) | |
#CD821F | CD | 82 | 1F | 205 | 130 | 31 | トパーズ (Topaz) | |
#FFFEF6 | FF | FE | F6 | 255 | 254 | 246 | 乳白色 (にゅうはくしょく) | |
#FFEC50 | FF | EC | 50 | 255 | 236 | 80 | 菜の花色 (なのはないろ) | |
#FCF16E | FC | F1 | 6E | 252 | 241 | 110 | 黄蘗色 (きはだいろ) | |
#E2E3CB | E2 | E3 | CB | 226 | 227 | 203 | パーチメント (Parchment) | |
#83866C | 83 | 86 | 6C | 131 | 134 | 108 | 青白橡 (あおしろつるばみ) | |
#D3E8C1 | D3 | E8 | C1 | 211 | 232 | 193 | 裏葉柳 (うらばやなぎ/うらはやなぎ) | |
#282928 | 28 | 29 | 28 | 40 | 41 | 40 | 黒橡 (くろつるばみ) | |
#000B00 | 00 | 0B | 00 | 0 | 11 | 0 | 濡羽色 (ぬればいろ) | |
#30583B | 30 | 58 | 3B | 48 | 88 | 59 | エバーグリーン (Evergreen) | |
#B4DDC0 | B4 | DD | C0 | 180 | 221 | 192 |
オパール色 (おぱーるいろ)
オパールグリーン (Opal green) |
|
#40BA8D | 40 | BA | 8D | 64 | 186 | 141 | コバルトグリーン (Cobalt green) | |
#006956 | 00 | 69 | 56 | 0 | 105 | 86 | 鴨の羽色 (かものはいろ) | |
#5AB9C1 | 5A | B9 | C1 | 90 | 185 | 193 | 金春色 (こんぱるいろ) | |
#5AB9C1 | 5A | B9 | C1 | 90 | 185 | 193 | 新橋色 (しんばしいろ) | |
#9BC9D5 | 9B | C9 | D5 | 155 | 201 | 213 | 薄縹 (うすはなだ) | |
#F7FCFE | F7 | FC | FE | 247 | 252 | 254 | 卯の花色 (うのはないろ) | |
#267CA7 | 26 | 7C | A7 | 38 | 124 | 167 | 中縹 (なかはなだ/なかのはなだ) | |
#A3D8F6 | A3 | D8 | F6 | 163 | 216 | 246 | 白縹 (しろはなだ/しろきはなだ) | |
#67A7CC | 67 | A7 | CC | 103 | 167 | 204 | 浅縹 (あさはなだ/あさきはなだ) | |
#67A7CC | 67 | A7 | CC | 103 | 167 | 204 | 浅縹 (うすきはなだ) | |
#0072BC | 00 | 72 | BC | 0 | 114 | 188 |
コバルト色 (こばるといろ)
コバルトブルー (Cobalt blue) |
|
#6EA4CA | 6E | A4 | CA | 110 | 164 | 202 | 薄花色 (うすはないろ) | |
#618BAD | 61 | 8B | AD | 97 | 139 | 173 | 次縹 (つぎのはなだ/つぐはなだ) | |
#274765 | 27 | 47 | 65 | 39 | 71 | 101 | 深縹/紺 (こきはなだ) | |
#ADCDEC | AD | CD | EC | 173 | 205 | 236 | 薄花桜 (うすはなざくら) | |
#E6E7E8 | E6 | E7 | E8 | 230 | 231 | 232 | 灰白色 (かいはくしょく) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | ディースバッハブルー (Diesbach blue) | |
#A1A3A6 | A1 | A3 | A6 | 161 | 163 | 166 | シルバーグレイ/シルバーグレー (Silver gray) | |
#515254 | 51 | 52 | 54 | 81 | 82 | 84 | 橡色 (つるばみいろ) | |
#4B5EAA | 4B | 5E | AA | 75 | 94 | 170 | 杜若色/燕子花色 (かきつばたいろ) | |
#5D5D63 | 5D | 5D | 63 | 93 | 93 | 99 | 石板色/石盤色 (せきばんいろ) | |
#956DAF | 95 | 6D | AF | 149 | 109 | 175 | パープル (Purple) | |
#180614 | 18 | 06 | 14 | 24 | 6 | 20 | 烏羽色 (からすばいろ) | |
#8E3F61 | 8E | 3F | 61 | 142 | 63 | 97 | チリアンパープル (Tyrian purple) | |
#561B24 | 56 | 1B | 24 | 86 | 27 | 36 | バーガンディー (Burgundy) | |
#F6BABC | F6 | BA | BC | 246 | 186 | 188 | 薄紅梅 (うすこうばい) | |
#F69C9F | F6 | 9C | 9F | 246 | 156 | 159 | 紅梅色 (こうばいいろ) |