といでの検索結果
といに関する色一覧
色見本 | カラーコード | 色成分 16進(赤、緑、青) |
色成分 10進(赤、緑、青) |
色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#BA8448 | BA | 84 | 48 | 186 | 132 | 72 | 黄土色 (おうどいろ) | |
#FDB900 | FD | B9 | 00 | 253 | 185 | 0 | マイクロソフトイエロー (Microsoft yellow) | |
#FFC40C | FF | C4 | 0C | 255 | 196 | 12 | ミカドイエロー (Mikado yellow) | |
#E1AD01 | E1 | AD | 01 | 225 | 173 | 1 | マスタードイエロー (Mustard yellow) | |
#E9D66B | E9 | D6 | 6B | 233 | 214 | 107 | アリーリドイエロー (Arylide yellow) | |
#FFE302 | FF | E3 | 02 | 255 | 227 | 2 | ビビッドイエロー (Vivid yellow) | |
#FAFAD2 | FA | FA | D2 | 250 | 250 | 210 | ライトゴールデンロッドイエロー (Light goldenrod yellow) | |
#FFFFE0 | FF | FF | E0 | 255 | 255 | 224 | ライトイエロー (Light yellow) | |
#83866C | 83 | 86 | 6C | 131 | 134 | 108 | 山鳩色 (やまばといろ) | |
#007C8A | 00 | 7C | 8A | 0 | 124 | 138 | 御納戸色 (おなんどいろ) | |
#007C8A | 00 | 7C | 8A | 0 | 124 | 138 | 納戸色/御納戸色 (なんどいろ/おなんどいろ) | |
#0072BC | 00 | 72 | BC | 0 | 114 | 188 |
コバルト色 (こばるといろ)
コバルトブルー (Cobalt blue) |