かでの検索結果
Flickr 写真検索
かに関する色一覧
色見本 | カラーコード | 色成分 16進(赤、緑、青) |
色成分 10進(赤、緑、青) |
色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#C0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 192 | 192 | 192 | 白銀色/銀色 (しろがねいろ) | |
#692927 | 69 | 29 | 27 | 105 | 41 | 39 | マホガニー (mahogany) | |
#B1221A | B1 | 22 | 1A | 177 | 34 | 26 | カーディナル カーディナルレッド (cardinal / cardinal red) | |
#B4534B | B4 | 53 | 4B | 180 | 83 | 75 | 深緋 (ふかひ) | |
#B4534B | B4 | 53 | 4B | 180 | 83 | 75 | 紅樺色 (べにかばいろ) | |
#F15B47 | F1 | 5B | 47 | 241 | 91 | 71 | スカーレット (scarlet) | |
#EF4123 | EF | 41 | 23 | 239 | 65 | 35 | 金赤 (きんあか) | |
#806C68 | 80 | 6C | 68 | 128 | 108 | 104 | 灰赤 (はいあか) | |
#892F1B | 89 | 2F | 1B | 137 | 47 | 27 | 紅殻色 (べにがらいろ) | |
#892F1B | 89 | 2F | 1B | 137 | 47 | 27 | 弁柄色/紅殻色 (べんがらいろ/べにがらいろ) | |
#542D24 | 54 | 2D | 24 | 84 | 45 | 36 | 羊羹色 (ようかんいろ) | |
#B4533C | B4 | 53 | 3C | 180 | 83 | 60 | 赤茶 (あかちゃ) | |
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 樺色 (かばいろ) | |
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 蒲色 (かばいろ) | |
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 煉瓦色 (れんがいろ) | |
#84331F | 84 | 33 | 1F | 132 | 51 | 31 | 赤錆色 (あかさびいろ) | |
#F3704B | F3 | 70 | 4B | 243 | 112 | 75 | 柿色 (かきいろ) | |
#7C402E | 7C | 40 | 2E | 124 | 64 | 46 | 赤褐色 (せきかっしょく せっかっしょく) | |
#B45332 | B4 | 53 | 32 | 180 | 83 | 50 | 柿茶 (かきちゃ) | |
#F15A22 | F1 | 5A | 22 | 241 | 90 | 34 | 赤橙 (あかだいだい) | |
#B77055 | B7 | 70 | 55 | 183 | 112 | 85 | 土器色 (かわらけいろ) | |
#995D46 | 99 | 5D | 46 | 153 | 93 | 70 | 樺茶/蒲茶 (かばちゃ) | |
#8E3E1F | 8E | 3E | 1F | 142 | 62 | 31 | 茶褐色 (ちゃかっしょく) | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | 渋紙色 (しぶがみいろ) | |
#90563C | 90 | 56 | 3C | 144 | 86 | 60 | 枯茶・唐茶 (からちゃ) | |
#B36D4D | B3 | 6D | 4D | 179 | 109 | 77 | 焦香 (こがれこう) | |
#F36C21 | F3 | 6C | 21 | 243 | 108 | 33 | 黄赤 (きあか) | |
#FDD2B9 | FD | D2 | B9 | 253 | 210 | 185 | 洗柿 (あらいがき) | |
#DC8551 | DC | 85 | 51 | 220 | 133 | 81 | 赤朽葉 (あかくちば) | |
#7E5435 | 7E | 54 | 35 | 126 | 84 | 53 | 黄枯茶/黄唐茶 (きがらちゃ) | |
#FBBD8E | FB | BD | 8E | 251 | 189 | 142 | 赤香 (あかこう) | |
#843900 | 84 | 39 | 00 | 132 | 57 | 0 | 褐色 (かっしょく) | |
#BA8D65 | BA | 8D | 65 | 186 | 141 | 101 | 芝翫茶 (しかんちゃ) | |
#FAA755 | FA | A7 | 55 | 250 | 167 | 85 | 柑子色 (かんじいろ) | |
#F68B1F | F6 | 8B | 1F | 246 | 139 | 31 | 蜜柑色 (みかんいろ) | |
#FCBB76 | FC | BB | 76 | 252 | 187 | 118 | 萱草色 (かぞういろ) | |
#FCBB76 | FC | BB | 76 | 252 | 187 | 118 | 萱草色 (かんぞういろ/かぞういろ) | |
#C69E6E | C6 | 9E | 6E | 198 | 158 | 110 | 黄褐色 (おうかっしょく) | |
#B18B55 | B1 | 8B | 55 | 177 | 139 | 85 | カーキ (Khaki) | |
#E7C694 | E7 | C6 | 94 | 231 | 198 | 148 | 枯色/枯草色 (かれいろ/かれくさいろ) | |
#BB8B38 | BB | 8B | 38 | 187 | 139 | 56 | イエローオーカー (yellow ocher) | |
#BB8B38 | BB | 8B | 38 | 187 | 139 | 56 | オーカー (ocher) | |
#94825D | 94 | 82 | 5D | 148 | 130 | 93 | 生壁色 (なまかべいろ) | |
#C9AB53 | C9 | AB | 53 | 201 | 171 | 83 | 芥子色/辛子色 (からしいろ) | |
#FFC40C | FF | C4 | 0C | 255 | 196 | 12 | ミカドイエロー (Mikado Yellow) | |
#FAC61E | FA | C6 | 1E | 250 | 198 | 30 | カドミウムイエロー (cadmium yellow) | |
#FFC800 | FF | C8 | 00 | 255 | 200 | 0 | 赤黄 (あかき) | |
#FFD700 | FF | D7 | 00 | 255 | 215 | 0 | 黄金色 (こがねいろ) | |
#F0DC70 | F0 | DC | 70 | 240 | 220 | 112 | 苅安色 (かりやすいろ) | |
#6E6636 | 6E | 66 | 36 | 110 | 102 | 54 | 璃寛茶 (りかんちゃ) | |
#FFEF6C | FF | EF | 6C | 255 | 239 | 108 |
金糸雀色/金絲雀色 (かなりあいろ)
カナリーイエロー (canary yellow ) |
|
#6D6F3E | 6D | 6F | 3E | 109 | 111 | 62 | 信楽利休 (しがらきりきゅう) | |
#C3D941 | C3 | D9 | 41 | 195 | 217 | 65 | 若草色 (わかくさいろ) | |
#EDF0E0 | ED | F0 | E0 | 237 | 240 | 224 | 牡蠣色 (かきいろ) | |
#EDF0E0 | ED | F0 | E0 | 237 | 240 | 224 | 生牡蠣色 (なまがきいろ) | |
#555E43 | 55 | 5E | 43 | 85 | 94 | 67 | 利休生壁 (りきゅうなまかべ) | |
#ABC88B | AB | C8 | 8B | 171 | 200 | 139 | 若葉色 (わかばいろ) | |
#8AC75A | 8A | C7 | 5A | 138 | 199 | 90 | 海緑色 (かいりょくしょく) | |
#94A78E | 94 | A7 | 8E | 148 | 167 | 142 | 深川鼠 (ふかがわねずみ) | |
#9DD29C | 9D | D2 | 9C | 157 | 210 | 156 | 若緑 (わかみどり) | |
#000B00 | 00 | 0B | 00 | 0 | 11 | 0 | 濡烏 (ぬれがらす) | |
#5B8063 | 5B | 80 | 63 | 91 | 128 | 99 | 灰緑色 (かいりょくしょく) | |
#3D5C4C | 3D | 5C | 4C | 61 | 92 | 76 | 革色 (かわいろ) | |
#65C294 | 65 | C2 | 94 | 101 | 194 | 148 | 若竹色 (わかたけいろ) | |
#005931 | 00 | 59 | 31 | 0 | 89 | 49 | 深緑 (ふかみどり) | |
#009D5B | 00 | 9D | 5B | 0 | 157 | 91 | マラカイトグリーン (malachite green) | |
#006956 | 00 | 69 | 56 | 0 | 105 | 86 | 鴨の羽色 (かものはいろ) | |
#005344 | 00 | 53 | 44 | 0 | 83 | 68 | 鉄色 (くろがねいろ) | |
#94D6DA | 94 | D6 | DA | 148 | 214 | 218 | 瓶覗/甕覗 (かめのぞき) | |
#90D7EC | 90 | D7 | EC | 144 | 215 | 236 | スカイブルー (sky blue) | |
#2B4C5A | 2B | 4C | 5A | 43 | 76 | 90 | 褐返し (かちがえし) | |
#267CA7 | 26 | 7C | A7 | 38 | 124 | 167 | 中縹 (なかはなだ/なかのはなだ) | |
#BFC5CA | BF | C5 | CA | 191 | 197 | 202 | スカイグレイ/スカイグレー (sky gray) | |
#274765 | 27 | 47 | 65 | 39 | 71 | 101 | 深縹 (ふかきはなだ) | |
#E6E7E8 | E6 | E7 | E8 | 230 | 231 | 232 | 灰白色 (かいはくしょく) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | 狼色 (おおかみいろ) | |
#A1A3A6 | A1 | A3 | A6 | 161 | 163 | 166 | 銀灰色 (ぎんかいしょく) | |
#4B5EAA | 4B | 5E | AA | 75 | 94 | 170 | 杜若色/燕子花色 (かきつばたいろ) | |
#4D5269 | 4D | 52 | 69 | 77 | 82 | 105 | 褐色/搗色/勝色 (かちいろ/かちんいろ) | |
#4D5269 | 4D | 52 | 69 | 77 | 82 | 105 | 飾磨紺 (しかまこん) | |
#23274F | 23 | 27 | 4F | 35 | 39 | 79 | 青褐 (あおかち) | |
#A5A0CF | A5 | A0 | CF | 165 | 160 | 207 | クロッカス (crocus) | |
#58535E | 58 | 53 | 5E | 88 | 83 | 94 | ガンメタルグレイ/ガンメタルグレー (gunmetal gray) | |
#6C676E | 6C | 67 | 6E | 108 | 103 | 110 | 鋼色 (はがねいろ) | |
#180614 | 18 | 06 | 14 | 24 | 6 | 20 | 烏羽色 (からすばいろ) | |
#F067A6 | F0 | 67 | A6 | 240 | 103 | 166 | 赤紫 (あかむらさき) | |
#E1AFBE | E1 | AF | BE | 225 | 175 | 190 | 灰赤紫 (はいあかむらさき) | |
#D71345 | D7 | 13 | 45 | 215 | 19 | 69 | 唐紅/韓紅/韓紅花 (からくれない) | |
#8D3043 | 8D | 30 | 43 | 141 | 48 | 67 | ワインレッド/ワインカラー (wine red / wine color) | |
#ED1A3D | ED | 1A | 3D | 237 | 26 | 61 | 赤/紅/朱/緋/丹 (あか) | |
#561B24 | 56 | 1B | 24 | 86 | 27 | 36 | バーガンディー (burgundy) | |
#D93A49 | D9 | 3A | 49 | 217 | 58 | 73 | 紅赤 (べにあか) | |
#691C23 | 69 | 1C | 23 | 105 | 28 | 35 | ガーネット (garnet) | |
#D11C2C | D1 | 1C | 2C | 209 | 28 | 44 | カーマイン/カーミン (carmine) | |
#D11C2C | D1 | 1C | 2C | 209 | 28 | 44 | カルミン (karmijn) | |
#4C2E30 | 4C | 2E | 30 | 76 | 46 | 48 | 赤墨 (あかずみ) | |
#B22D35 | B2 | 2D | 35 | 178 | 45 | 53 | 茜色 (あかねいろ) |