\0での検索結果
\0に関する色一覧
色見本 | カラーコード | 色成分 16進(赤、緑、青) |
色成分 10進(赤、緑、青) |
色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#C0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 192 | 192 | 192 | 銀色 (ぎんいろ) | |
#7C4036 | 7C | 40 | 36 | 124 | 64 | 54 | 海老茶/葡萄茶 (えびちゃ) | |
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 樺色 (かばいろ) | |
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 蒲色 (かばいろ) | |
#F3704B | F3 | 70 | 4B | 243 | 112 | 75 | 柿色 (かきいろ) | |
#B77055 | B7 | 70 | 55 | 183 | 112 | 85 | 土器色 (かわらけいろ) | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | ヴァンダイクブラウン (Van Dyck brown) | |
#90563C | 90 | 56 | 3C | 144 | 86 | 60 | 枯茶/唐茶 (からちゃ) | |
#722F10 | 72 | 2F | 10 | 114 | 47 | 16 | 栗色 (くりいろ) | |
#FAB280 | FA | B2 | 80 | 250 | 178 | 128 | アプリコット (Apricot) | |
#843900 | 84 | 39 | 00 | 132 | 57 | 0 | 褐色 (かっしょく) | |
#F58220 | F5 | 82 | 20 | 245 | 130 | 32 |
オレンジ色 (おれんじいろ)
オレンジ (Orange) |
|
#E0861A | E0 | 86 | 1A | 224 | 134 | 26 | 金茶 (きんちゃ) | |
#F4E0C4 | F4 | E0 | C4 | 244 | 224 | 196 | エクリュ/エクルベージュ (Ecru / Ecru beige) | |
#948060 | 94 | 80 | 60 | 148 | 128 | 96 | 空五倍子色 (うつぶしいろ) | |
#FFC800 | FF | C8 | 00 | 255 | 200 | 0 | 赤黄 (あかき) | |
#FFD400 | FF | D4 | 00 | 255 | 212 | 0 | 黄色 (きいろ) | |
#FFD700 | FF | D7 | 00 | 255 | 215 | 0 | 金色 (きんいろ/こんじき) | |
#F0DC70 | F0 | DC | 70 | 240 | 220 | 112 | 苅安色 (かりやすいろ) | |
#FFD800 | FF | D8 | 00 | 255 | 216 | 0 | イエロー (Yellow) | |
#918D40 | 91 | 8D | 40 | 145 | 141 | 64 | 鶯色 (うぐいすいろ) | |
#EDF0E0 | ED | F0 | E0 | 237 | 240 | 224 | オイスターホワイト (Oyster white) | |
#EDF0E0 | ED | F0 | E0 | 237 | 240 | 224 | 牡蠣色 (かきいろ) | |
#7A903E | 7A | 90 | 3E | 122 | 144 | 62 | エルムグリーン (Elm green) | |
#5B8063 | 5B | 80 | 63 | 91 | 128 | 99 | 灰緑色 (かいりょくしょく) | |
#30583B | 30 | 58 | 3B | 48 | 88 | 59 | エバーグリーン (Evergreen) | |
#B4DDC0 | B4 | DD | C0 | 180 | 221 | 192 |
オパール色 (おぱーるいろ)
オパールグリーン (Opal green) |
|
#00B16B | 00 | B1 | 6B | 0 | 177 | 107 | グリーン (Green) | |
#005133 | 00 | 51 | 33 | 0 | 81 | 51 | 暗緑色 (あんりょくしょく) | |
#00B379 | 00 | B3 | 79 | 0 | 179 | 121 | エメラルドグリーン (Emerald green) | |
#006956 | 00 | 69 | 56 | 0 | 105 | 86 | 鴨の羽色 (かものはいろ) | |
#005344 | 00 | 53 | 44 | 0 | 83 | 68 | 鉄色 (くろがねいろ) | |
#00AE95 | 00 | AE | 95 | 0 | 174 | 149 | 青緑 (あおみどり) | |
#00A4AC | 00 | A4 | AC | 0 | 164 | 172 | 浅葱色 (あさぎいろ) | |
#007C8A | 00 | 7C | 8A | 0 | 124 | 138 | 御納戸色 (おなんどいろ) | |
#006F86 | 00 | 6F | 86 | 0 | 111 | 134 | アクアマリン (Aquamarine) | |
#97C3D0 | 97 | C3 | D0 | 151 | 195 | 208 | 薄藍 (うすあい) | |
#0F5474 | 0F | 54 | 74 | 15 | 84 | 116 | 藍色 (あいいろ) | |
#074770 | 07 | 47 | 70 | 7 | 71 | 112 | インディゴ/インジゴ (Indigo) | |
#0067C0 | 00 | 67 | C0 | 0 | 103 | 192 | 青/蒼/藍/碧 (あお) | |
#F0F8FF | F0 | F8 | FF | 240 | 248 | 255 | アリスブルー (Alice blue) | |
#003F8E | 00 | 3F | 8E | 0 | 63 | 142 | インクブルー (Ink blue) | |
#243250 | 24 | 32 | 50 | 36 | 50 | 80 | 藍鉄色 (あいてついろ) | |
#00001C | 00 | 00 | 1C | 0 | 0 | 28 | 暗黒色 (あんこくしょく) | |
#180614 | 18 | 06 | 14 | 24 | 6 | 20 | 烏羽色 (からすばいろ) | |
#F067A6 | F0 | 67 | A6 | 240 | 103 | 166 | 赤紫 (あかむらさき) | |
#B9909E | B9 | 90 | 9E | 185 | 144 | 158 | 梅鼠 (うめねず/うめねずみ) | |
#C22047 | C2 | 20 | 47 | 194 | 32 | 71 | 紅色 (くれないいろ) | |
#B45460 | B4 | 54 | 60 | 180 | 84 | 96 | 苺色 (いちごいろ) | |
#4C2E30 | 4C | 2E | 30 | 76 | 46 | 48 | 赤墨 (あかずみ) |